
4E LIGUE, GROUPE 6 · Saison 2026-2027
CLASSEMENT
🔄 Tourne ton téléphone pour voir tous les classements 📱
| Pos | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Atlantic VeveyNous | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 11 | +16 | 20 | 31/3.9 |
| 2 | FC Yvorne IA | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 9 | +15 | 19 | 15/1.9 |
| 3 | FC Montreux-Sports II | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 13 | +22 | 15 | 8/1.0 |
| 4 | Racing Club Lausanne II | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 12 | +22 | 15 | 20/2.5 |
| 5 | FC Slavia LS | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 13 | +9 | 15 | 25/3.1 |
| 6 | FC Vignoble II | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 12 | +9 | 12 | 11/1.4 |
| 7 | FC Leysin | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 12 | 13/1.9 |
| 8 | CS La Tour-de-Peilz II | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 11 | 21/2.6 |
| 9 | FC Saint-Légier III | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 16 | +2 | 7 | 13/1.6 |
| 10 | FC Aigle II | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 40 | -29 | 7 | 43/5.4 |
| 11 | FC Rapid-Montreux II | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 35 | -24 | 4 | 12/1.5 |
| 12 | FC Turc Lausanne | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 42 | -37 | 0 | 9/1.3 |
Promotion (2 premiers)Relégation (dernier)